1.jpg__PID:5a205fad-4efc-4ff8-ae36-194d69d60aaa
twitterのフォロワー60万人超え、あの有名な現役保育士のてぃ先生に紹介されました!
一台で完結.png__PID:f1891a18-5ff5-4988-8b05-e8c8c741ad872.jpg__PID:c360e401-4ea2-459f-83b9-df399816998c 「myFirst Circle」 について3.jpg__PID:4efcbff8-ee36-494d-a9d6-0aaa962ecc4e4.jpg__PID:fcbff8ee-3619-4d69-960a-aa962ecc4e4d5.jpg__PID:d433d243-5ce2-4628-802d-f8e44762192c6.jpg__PID:f8ee3619-4d69-460a-aa96-2ecc4e4ddef6 開通するにはこちら 利用できるSIMカードについて7.jpg__PID:7764cda1-0f05-4aa8-9fa5-bdc0da296cfc

同梱品
商品本体、取扱説明書、myFirst FreeSIM(PCCW)抜け殻(SIMカードはすでに端末に挿入されている状態)、充電/通信用ケーブル

myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計

myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計

¥12,980
¥18,800

購入する前に割引クーポン券をもらいましょう!

※生活耐水のため、付けたまま泳ぐことができません。

※公式サイト先行販売品

※ポーチ、充電ケーブル、保護フィルムもこちらからお求めください。
(商品のパッケージには充電ケーブル、ベルト一点が入っています )

※旧アプリ「myFirst Fone」との連携ができません。アプリ「myFirst Circle」と連携してください。
※利用しているアプリが異なる製品同士は友達追加ができません。

※後払いもできます。レジでお支払い方法をPaidyに選択してください。

e.g.
e.g.
paidy 分割払い
myFirst fone安心購入
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
myFirst Fone R1c マイファーストフォン アールワン・シー SNS学習スマートウォッチ 4G対応キッズ携帯|キッズ腕時計型見守りスマートフォン|エントリーモデル|1.3TFT/音声ビデオ通話/MP3内蔵/200万画素/GPS追跡/専用アプリ/IPX7防水防塵/48時間待機/耐衝撃設計
