
目次
- 「myFirst Fone R1s」ご利用中のご質問【NEW】【更新中】
- 「myFirst Fone R1s」動画で使い方を学びましょう【NEW】【更新中】
- 「myFirst Fone R1」ご購入する前のご質問
- 「myFirst Fone R1」ご利用中のご質問
- 「myFirst Fone R1」動画で使い方を学びましょう
- 「myFirst Fone R1」ご利用いただけるSIMカード
- 「myFirst Fone R1」使えないSIMカードリスト
- 「myFirst Fone S2」のよくある質問
「myFirst Fone R1s」ご利用中のご質問
「myFirst Fone R1s」動画で使い方を学びましょう
「myFirst Fone R1」ご購入する前のご質問
「myFirst Fone R1」動画で使い方を学びましょう
「myFirst Fone R1」ご利用中のご質問
「myFirst Fone 」シリーズ商品ご利用いただけるSIMカード


対応SIMカードとプラン
SIMカード会社 | プラン | APN 名前 |
---|---|---|
IIJmio | NTT回線 | iijmio.jp |
BiC SIM | NTT回線 | iijmio.jp |
Y!mobile | ソフトバンク回線 | plus.acs.jpまたはplus.acs.jp.v6 |
イオン モバイル タイプ1 | NTT回線 | i-aeonmobile.com |
ビッグローブ | NTT回線 | biglobe.jp |
HIS モバイル | ソフトバンク回線 NTT回線 | dm.jplat.netまたはsb.mvno |
LINEMO | ソフトバンク回線 | plus.acs.jp |
myFirst Free SIM | ソフトバンク回線 | private2000.pccwglobal.hktdcp |
NTT Docomo SIM | NTT回線 | spmode.ne.jp |
Softbankシンプルスタイル4G | ソフトバンク回線 | plus.4g |
y.uモバイル | NTT回線 | yumobile.jp |
TONE モバイル | NTT回線 | dream.jp |
NUROモバイル | ソフトバンク回線 | so-net.jp |
非対応SIMカードとプラン
SIMカード会社 | プラン | 非対応の理由 |
---|---|---|
OCN モバイル One | NTT回線 | グローバルIPのSIMカード。バッテリーは5-6時間しか持たないです。 |
LINE モバイル | NTT回線 | データ通信はできません。 |
Rakuten モバイル | 楽天回線 | Band3(1.7GHz)以外、データ通信ができません。 |
AEON モバイル | NTT回線 | グローバルIPのSIMカード。バッテリーは5-6時間しか持たないです。 |
インターリンクLTE | NTT回線 | グローバルIPのSIMカード。バッテリーは5-6時間しか持たないです。 |
イプシム | NTT回線 | グローバルIPのSIMカード。バッテリーは5-6時間しか持たないです。 |
ASAHI ネット LTE | NTT回線 | グローバルIPのSIMカード。バッテリーは5-6時間しか持たないです。 |
非対応SIMカード種類
SIMカード種類 | 非対応の理由 |
---|---|
eSIM | 対応できません |
IoT SIM | 速度は遅いです。またビデオ電話とGPS検索はできません。 |
5G SIM カード | 音声通話はできません。 |
【ご利用にあたっての注意事項】
・対応回線
ドコモ回線およびソフトバンク回線
(タイプDおよびタイプS)
※au回線(タイプA)およびeSIMはご利用いただけません。
・必須条件
データ通信量 1GB以上
4G/LTE回線対応
*弊社が指定していないタイプのSIMカードをご利用いただいた場合は、製品の保証が出来かねます事、予めご了承ください。
「myFirst Fone S2」のよくある質問
他にご質問がありますか?